| Toetra simika | Ny 2-Amino-2-methyl-1-propanol (AMP) dia akora fanampiny maro karazana ampiasaina amin'ny loko latex, ary tena sarobidy amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny fiparitahan'ny pigment, ny fanoherana ny fikikisana, ary ny neutralization. Satria ny AMP dia manana tombony amin'ny fahafaha-miditra sy manala tsara, fahafaha-mitondra entana avo lenta, ary vidiny famenoana ambany. Ny AMP dia iray amin'ireo amine mampanantena ho ampiasaina amin'ny CO2 aorian'ny fandoroana amin'ny ambaratonga indostrialy.2teknolojia fisamborana. | |
| fahadiovana | ≥95% | |
| Fampiharana | Ny 2-Amino-2-methyl-1-propanol (AMP) dia akora fanampiny maro samihafa ampiasaina amin'ny fanamboarana loko latex tsy manimba ny tontolo iainana. Afaka ampiasaina ho fototra organika ho an'ny tanjona hafa amin'ny fanalefahana sy ny fitazonana ny loko ihany koa izy io, ary koa ho mpanelanelana ara-panafody, toy ny akora mitazona sy mampandeha ny loko ao amin'ny reagents diagnostika biochemika.Afaka manatsara sy manamafy orina singa maro amin'ny coating ny AMP, ary mampitombo ny fiasa sy ny fahombiazan'ny akora hafa.Afaka manatsara ny fanoherana ny fikikisana, ny hery manafina, ny fahamarinan'ny viscosity, ary ny fivoaran'ny lokon'ny coatings ny AMP, ankoatra ny toetra hafa. Ny fanoloana ny rano amoniaka amin'ny coatings dia manolotra tombony maro, anisan'izany ny fampihenana ny fofona manitra ao anaty rafitra, ny fampihenana ny harafesina ao anaty boaty, ary ny fisorohana ny harafesina mirehitra. | |
| Anaran'ny varotra | DIEM | |
| Endrika ara-batana | Kristaly fotsy na ranon-javatra tsy misy loko. | |
| Faharetan'ny fitahirizana | Araka ny traikefanay, ity vokatra ity dia azo tehirizina mandritra ny 12 volana manomboka amin'ny datin'ny fanaterana raha tehirizina ao anaty fitoeran-javatra mihidy tsara, arovana amin'ny hazavana sy ny hafanana ary tehirizina amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 5 - 30℃. | |
| Toetra mahazatra | Teboka miempo | 24-28℃ |
| Teboka mangotraka | 165℃ | |
| Fp | 153℉ | |
| PH | 11.0-12.0 (25℃, 0.1M amin'ny H2O) | |
| pka | 9.7 (amin'ny 25 ℃) | |
| Fahalevonana | H2O: 0.1 M amin'ny 20℃, mazava, tsy misy loko | |
| fofona | fofona amoniaka malefaka | |
| -KARAZANY | Zavatra mivaingana ambany levona | |
| Loko | Tsy misy loko | |
Rehefa mikirakira ity vokatra ity dia araho ny torohevitra sy ny fampahalalana omena ao amin'ny takelaka momba ny fiarovana ary araho ireo fepetra fiarovana sy fahadiovana any am-piasana sahaza ho an'ny fikirakirana akora simika.
Ny angon-drakitra ato amin'ity boky ity dia mifototra amin'ny fahalalanay sy ny traikefanay ankehitriny. Noho ireo anton-javatra maro mety hisy fiantraikany amin'ny fanodinana sy ny fampiharana ny vokatray, ireo angon-drakitra ireo dia tsy manafaka ireo mpikirakira amin'ny fanaovana ny fanadihadiana sy ny fitsapana ataony manokana; ary ireo angon-drakitra ireo dia tsy midika hoe antoka momba ny toetra sasany, na ny mety amin'ny vokatra ho an'ny tanjona manokana. Ny famaritana, sary, sary, angon-drakitra, refy, lanja, sns. omena eto dia mety hiova raha tsy misy fampahalalana mialoha ary tsy mahaforona ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka amin'ny fifanarahana. Ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka amin'ny fifanarahana dia vokatry ny fanambarana voalaza ao amin'ny famaritana ny vokatra ihany. Andraikitry ny mpandray ny vokatra ny miantoka fa arahina ny zon'ny tompony sy ny lalàna ary ny lalàna efa misy.