| Anaran'ny varotra | Photomer 4184 | |
| Fampiharana | Ampiasaina amin'ny activator resin, synthesis organika, sns. | |
| Endrika ara-batana | Ranon-javatra tsy misy loko na mavo mavokely | |
| Kilasy loza | 6 | |
| Faharetan'ny fitahirizana | Araka ny traikefanay, ity vokatra ity dia azo tehirizina mandritra ny 12 andro.volana manomboka amin'ny datin'ny fanaterana raha tehirizina ao anaty fitoeran-javatra voaisy tombo-kase mafy, voaaro amin'ny hazavana sy ny hafanana ary tehirizina amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 5 -30°C | |
| Toetra mahazatra
| Teboka mangotraka | 327.9±25.0 °C (Vinavinaina) |
| hakitroky | 1.06 g/mL amin'ny 25 °C (hazavana) | |
| Tsindrin'ny etona | 1.29hPa amin'ny 25 ℃ | |
| Tondro refractive | n20/D 1.46(litera) | |
| Fp | >230 °F | |
| Temperature fitahirizana. | 2-8°C | |
| Pka | 12.49±0.46 (Vinavinaina) | |
| Fahalevonana anaty rano | 4.99g/L amin'ny 21℃ | |
Fitandremana momba ny fiarovana
Rehefa mikirakira ity vokatra ity dia araho ny torohevitra sy ny fampahalalana ao amin'ny Takelaka Momba ny Fiarovana ny Akora ary araho ny fepetra fiarovana sy fahadiovana takiana amin'ny fikirakirana ity vokatra simika ity.
Fepetra fisorohana
Ny fampahalalana ato amin'ity boky ity dia mifototra amin'ny fahalalanay sy ny traikefanay ankehitriny. Noho ireo anton-javatra maro mety hisy fiantraikany amin'ny fanodinana sy ny fampiharana ny vokatray, ity fampahalalana ity dia tsy manafaka ny mpikirakira amin'ny filàna hanao fanadihadiana sy fitsapana manokana, ary tsy antoka ny amin'ny mety ho fampiasana manokana ny vokatra. Ny famaritana, sary, sary, angon-drakitra, refy, lanja, sns. rehetra voalaza eto dia mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha ary tsy mahaforona ny kalitaon'ny vokatra araka ny fifanarahana. Ny kalitaon'ny vokatra nifanarahana tamin'ny fifanarahana dia avy amin'ny fanambarana ao amin'ny famaritana ny vokatra ihany. Andraikitry ny mpandray ny vokatra ny miantoka fa hajaina ny zon'ny fananana sy ny lalàna ary ny fitsipika efa misy.