Toetra simika | Fotsy na saika fotsy, saika tsy misy fofona, mikoriana maimaim-poana, mitomany vovoka talline.Tsy mety levona anaty rano izy io, fa saika tsy mety levona anaty alkaola sy etera.Mitsonika eo amin'ny 260°C eo ho eo miaraka amin'ny fahapotehana. | |
Applications | L-Lysine monohydrochloride dia ampiasaina betsaka ho fanampin-tsakafo amin'ny indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro.Azo ampiasaina amin'ny sakafom-biby ihany koa izy io ho loharanon'ny L-Lysine.L-Lysine Monohydrochloride dia azo ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany ao anatin'izany: famokarana sakafo, zava-pisotro, fanafody, fambolena/biby, ary indostria hafa. L-lysine dia asidra amino tena ilaina amin'ny biby sy ny olombelona.L-Lysine dia ilaina amin'ny synthesis proteinina ao amin'ny vatana sy ny fitomboana araka ny tokony ho izy.Ny L-lysine dia mampihena ny haavon'ny kolesterola amin'ny famokarana carnitine.L-lysine manampy amin'ny calcium, zinc ary fer.Ny atleta dia mandray L-lysine ho fanampin'ny fananganana faobe mahia ary ho an'ny fahasalaman'ny hozatra sy taolana.L-lysine dia mifaninana amin'ny arginine mandritra ny replication viriosy ary mampihena ny otrikaretina herpes simplex.Ny famenoana L-lysine dia mampihena ny tebiteby mitaiza amin'ny olombelona.Lysine mampihena ny viscosity ny serum albumin vahaolana ho an'ny tsindrona. | |
endrika ara-batana | Vovoka kristaly fotsy | |
fiainana talantalana | Araka ny traikefantsika, ny vokatra dia azo tehirizina mandritra ny 12 volana manomboka amin'ny daty fanaterana raha tehirizina ao anaty fitoeran-javatra voaisy tombo-kase mafy, voaaro amin'ny hazavana sy ny hafanana ary tehirizina amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 5 - 30 ° C, Rehefa mafana ka simba dia mamoaka setroka misy poizina. ny HCl sy NOx. | |
Toetra mahazatra
| Taona mitsonika | 263 °C (dec.)(lit.) |
Alfa | 21 º (c=8, 6N HCl) | |
hakitroky | 1,28 g/cm3 (20 ℃) | |
fanerena etona | <1 Pa (20 °C) | |
Fema | 3847|L-LYSINE | |
temp. | 2-8°C | |
solubility | H2O: 100 mg/mL | |
-KARAZANY | vovoka | |
loko | Fotsy ho fotsy | |
PH | 5.5-6.0 (100g/l, H2O, 20 ℃) |
Rehefa mikarakara an'ity vokatra ity dia araho azafady ny torohevitra sy ny fampahalalana omena ao amin'ny takelaka data momba ny fiarovana ary araho ny fepetra fiarovana sy ny fahadiovan'ny toeram-piasana mifanaraka amin'ny fikarakarana simika.
Ny angon-drakitra voarakitra ato amin'ity famoahana ity dia mifototra amin'ny fahalalanay sy ny traikefanay ankehitriny.Raha jerena ireo lafin-javatra maro izay mety hisy fiantraikany amin'ny fanodinana sy ny fampiharana ny vokatray, ireo angon-drakitra ireo dia tsy manamaivana ny processeur amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana sy ny fitsapana azy manokana;Ireo angon-drakitra ireo koa dia tsy midika hoe antoka ny amin'ny fananana sasany, na ny maha-mety ny vokatra amin'ny tanjona iray manokana.Izay fanoritsoritana, sary, sary, angon-drakitra, tarehi-marika, lanja, sns omena eto dia mety hiova tsy misy fampahafantarana mialoha ary tsy mahaforona ny kalitaon'ny fifanarahana nifanarahana amin'ny vokatra.Ny kalitaon'ny fifanarahana nifanarahana amin'ny vokatra dia vokatry ny fanambarana natao tao amin'ny fanondroana vokatra.Andraikitry ny mpandray ny vokatray ny miantoka fa voahaja ny zon'ny tompony sy ny lalàna ary ny lalàna misy.