| Toetra simika | Paclobutrazoldia mpanara-maso ny fitomboan'ny zavamaniry triazole, novolavolain'ny orinasa Britanika Bunemen (ICI) voalohany tamin'ny 1984. Izy io dia mpanakana ny fananganana gibberellin endogenous, izay afaka mampihena be ny tombony azo avy amin'ny fitomboan'ny tendrony, mampiroborobo ny fitomboan'ny tsimoka ivelany, ny tahony matevina, ary ny zavamaniry kely matevina. Afaka mampitombo ny votoatin'ny klorofila, proteinina ary asidra nokleika izy io, mampihena ny votoatin'ny gibberellin ao amin'ny zavamaniry, ary mampihena ihany koa ny votoatin'ny asidra indoleacetic ary mampitombo ny famoahana etilena. Miasa indrindra amin'ny alàlan'ny fakany izy io. Kely ny habetsahana voaray avy amin'ny ravina, tsy ampy hiteraka fiovana ara-morfolojika, fa afaka mampitombo ny vokatra. | |
| Fampiharana | Paclobutrazomanana tombony azo avy amin'ny fampiharana azy amin'ny fanaraha-maso ny fitomboan'ny voly. Ny kalitaon'ny zana-kazo voan'ny colza voatsabo amin'nyPaclobutrazonihatsara be, ary nitombo be ny fanoherany ny fanala taorian'ny famindrana.PaclobutrazoManana fiantraikany amin'ny fampihenana ny haben'ny paiso, ny fifehezana ny tendron'ny paiso ary ny famoahana voankazo aloha loatra ihany koa izy io. Ireo voninkazo misy anana sy hazo izay tsaboina amin'ny paclobutrazole dia matevina sy mahafinaritra kokoa.Paclobutrazomanana fe-potoana mahomby kokoa amin'ny tany. Rehefa avy nojinjaina dia tokony homena lanja ny fiasana ny tany fanafody mba hampihenana ny fiantraikany manakana ny voly aorian'ny fijinjana. | |
| Endrika ara-batana | Vato fotsy kristaly | |
| Faharetan'ny fitahirizana | Araka ny traikefanay, ity vokatra ity dia azo tehirizina mandritra ny 12 andro.volana manomboka amin'ny datin'ny fanaterana raha tehirizina ao anaty fitoeran-javatra voaisy tombo-kase mafy, voaaro amin'ny hazavana sy ny hafanana ary tehirizina amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 5 -30°C. | |
| Ttoetra mahazatra
| Teboka mangotraka | 460.9±55.0 °C amin'ny 760 mmHg |
| Teboka fandrendrehana | 165-166°C | |
| Flash point | 232.6±31.5°C | |
| Lanja marina | 293.129486 | |
| Salamo | 50.94000 | |
| LogP | 2.99 | |
| Tsindrin'ny etona | 0.0±1.2 mmHg amin'ny 25°C | |
| Indeksin'ny Refraction | 1.580 | |
| pka | 13.92±0.20 (Vinavinaina) | |
| Fahalevonana anaty rano | 330 g/L (20 ºC) | |
Rehefa mikirakira ity vokatra ity dia araho ny torohevitra sy ny fampahalalana omena ao amin'ny takelaka momba ny fiarovana ary araho ireo fepetra fiarovana sy fahadiovana any am-piasana sahaza ho an'ny fikirakirana akora simika.
Ny angon-drakitra ato amin'ity boky ity dia mifototra amin'ny fahalalanay sy ny traikefanay ankehitriny. Noho ireo anton-javatra maro mety hisy fiantraikany amin'ny fanodinana sy ny fampiharana ny vokatray, ireo angon-drakitra ireo dia tsy manafaka ireo mpikirakira amin'ny fanaovana ny fanadihadiana sy ny fitsapana ataony manokana; ary ireo angon-drakitra ireo dia tsy midika hoe antoka momba ny toetra sasany, na ny mety amin'ny vokatra ho an'ny tanjona manokana. Ny famaritana, sary, sary, angon-drakitra, refy, lanja, sns. omena eto dia mety hiova raha tsy misy fampahalalana mialoha ary tsy mahaforona ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka amin'ny fifanarahana. Ny kalitaon'ny vokatra mifanaraka amin'ny fifanarahana dia vokatry ny fanambarana voalaza ao amin'ny famaritana ny vokatra ihany. Andraikitry ny mpandray ny vokatra ny miantoka fa arahina ny zon'ny tompony sy ny lalàna ary ny lalàna efa misy.